
1 / 4
EV
Alüminyum Radyatör
VİOLA Alüminyum Radyatör
Çapraz konveksiyon hava akımlı alüminyum panel radyatör
Geleneksel radyatöre estetik bir dokunuş ile ortaya çıkan VİOLA, tesisata sağ-sol, alt karşıt uç, HB ve termostatik vana entegre bağlantıya izin verir. Çapraz konveksiyon prensibi ile oda içinde hızlı doğal sirkülasyon sağlayarak ortamı çabuk ısıtır. Tasarım özelliği sayesinde 2000'den fazla boyut alternatifi sunar.
Dilim Genişliği
80 mm
Derinlik
36 mm
Maks. Isıl Güç/Dilim
401 W
Dilim Başı Fiyat
660,00 ₺'den
Peşin fiyatına 9 taksit avantajı!
shop.euroterm.com.tr'de online satın alın
Mayıs 2026 Fiyat Listesi
KDV dahil değildir. TSE EN 442/2 standardına göre.
EV
ΔT60 — 90/70-20°CΔT50 — 75/65-20°C
| MODEL/YÜKSEKLİK (mm) | Eksenler (mm) | Isıl Güç ΔT60 | Isıl Güç ΔT50 | TL/Dilim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kcal/h | Watt | Kcal/h | Watt | |||
| EV300 | 275 | 68 | 79 W | 53 | 62 W | 660,00 ₺ |
| EV375 | 350 | 81 | 94 W | 63 | 73 W | 715,00 ₺ |
| EV450 | 425 | 92 | 107 W | 72 | 84 W | 800,00 ₺ |
| EV525 | 500 | 106 | 124 W | 83 | 97 W | 850,00 ₺ |
| EV600 | 575 | 115 | 134 W | 90 | 105 W | 940,00 ₺ |
| EV750 | 725 | 141 | 164 W | 110 | 128 W | 1.000,00 ₺ |
| EV825 | 800 | 155 | 181 W | 121 | 141 W | 1.175,00 ₺ |
| EV900 | 875 | 169 | 197 W | 132 | 154 W | 1.250,00 ₺ |
| EV1000 | 975 | 190 | 221 W | 148 | 172 W | 1.350,00 ₺ |
| EV1250 | 1225 | 236 | 274 W | 184 | 214 W | 1.675,00 ₺ |
| EV1500 | 1475 | 265 | 308 W | 207 | 240 W | 1.900,00 ₺ |
| EV1750 | 1725 | 312 | 363 W | 243 | 283 W | 2.075,00 ₺ |
| EV2000 | 1975 | 345 | 401 W | 269 | 313 W | 2.350,00 ₺ |
* Fiyatlar Mayıs 2026 itibarıyla geçerlidir. Güncel liste için bayinizle iletişime geçiniz.